Quanti sono gli Stati Uniti d’America

Gli Stati Uniti d’America sono per moltissime persone al mondo il sogno della vita. C’è chi semplicemente vorrebbe organizzare un bel viaggio tra queste terre e chi invece, cerca la strada giusta per potersi costruire una nuova vita lì.

Oggi andiamo a rispondere a una delle domande più gettonate, cioè quanti sono gli Stati Uniti d’America. Senza perdere tanto tempo, vi dico già che la risposta giusta è che si tratta di ben 50 stati.

Questi stati insieme formano una repubblica federale oltre che il quarto paese più grande al mondo. Subito dopo India, Cina e Russia.

Subito dopo l’indipendenza da parte dell’impero britannico, nel 1775, si formarono gli Stati Uniti. Le colonie iniziarono a creare la Repubblica Federale, cioè ogni stato si governa da solo e ha le proprie leggi.

Quali sono i 50 stati degli Stati Uniti d’America

Come abbiamo visto ognuno dei 50 stati si governa da solo, però il sistema politico si basa su tre principi che sono: la repubblica, il federalismo e la democrazia rappresentativa.

Il potere viene infatti diviso tra il Presidente degli Stati Uniti d’America, il Congresso e le Corti giudiziarie federali. La sovranità però è divisa anche con i governatori dei singoli Stati.

Il governo federale nasce proprio dagli Stati che, nati come colonie, hanno mantenuto la propria autonomia legislativa. Dentro ogni stato ognuno aveva la propria struttura amministrativa-politica.

Adesso andiamo a vedere quali sono i 50 Stati Uniti d’America in base al giorno e l’anno di entrata.

  1. Delaware, il 7 dicembre 1787.
  2. Pennsylvania, il 12 dicembre 1787.
  3. New Jersey, il 18 dicembre 1787.
  4. Georgia, il 2 gennaio 1788.
  5. Connecticut il 9 gennaio 1788.
  6. Massachusetts, il 6 febbraio 1788.
  7. Maryland, il 28 aprile 1788.
  8. South Carolina, il 23 maggio 1788.
  9. New Hampshire, il 21 giugno 1788.
  10. Virginia, il 25 giugno 1788.
  11. New York, il 26 luglio 1788.
  12. North Carolina, il 21 novembre 1789.
  13. Rhode Island, il 29 maggio 1790.
  14. Vermont, il 4 marzo 1791.
  15. Kentucky, il 1º giugno 1792.
  16. Tennessee, il 1º giugno 1796.
  17. Ohio, il 1º marzo 1803.
  18. Louisiana, il 30 aprile 1812.
  19. Indiana, l’11 dicembre 1816.
  20. Mississippi, il 10 dicembre 1817.
  21. Illinois, il 3 dicembre 1818.
  22. Alabama, il 14 dicembre 1819.
  23. Maine, il 15 marzo 1820.
  24. Missouri, il 10 agosto 1821.
  25. Arkansas, il 15 giugno 1836.
  26. Michigan, il 26 gennaio 1837.
  27. Florida, il 3 marzo 1845.
  28. Texas, il 29 dicembre 1845.
  29. Iowa, il 28 dicembre 1846.
  30. Wisconsin, il 29 maggio 1848.
  31. California, il 9 settembre 1850.
  32. Minnesota, l’11 maggio 1858.
  33. Oregon, il 14 febbraio 1859.
  34. Kansas, il 29 gennaio 1861.
  35. Virginia Occidentale, il 20 giugno 1863
  36. Nevada,il 31 ottobre 1864
  37. Nebraska, il 1º marzo 1867
  38. Colorado, il 1º agosto 1876
  39. Dakota del Nord, il 2 novembre 1889
  40. Dakota del Sud, il 2 novembre 1889
  41. Montana, l’8 novembre 1889
  42. Washington, l’11 novembre 1889
  43. Idaho, il 3 luglio 1890.
  44. Wyoming, il 10 luglio 1890.
  45. Utah, il 4 gennaio 1896.
  46. Oklahoma,il 16 novembre 1907.
  47. Nuovo Messico, il 6 gennaio 1912.
  48. Arizona, il 14 febbraio 1912.
  49. Alaska, il 3 gennaio 1959.
  50. Hawaii, il 21 agosto 1959.

Related Posts